1. Βασική Θεωρία
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ
Κάτι δεν κατάλαβες; Επίλεξε το κομμάτι και πάτα «Ρώτα τον Ευκλείδη». Σου το εξηγεί αμέσως.

Μοτίβα πολλαπλασιασμού ✖️

Έχω μάθει…

Μοτίβα πολλαπλασιασμού

12345
1×1=11 \times 1 = 11×2=21 \times 2 = 21×3=31 \times 3 = 31×4=41 \times 4 = 41×5=51 \times 5 = 5
2×1=22 \times 1 = 22×2=42 \times 2 = 42×3=62 \times 3 = 62×4=82 \times 4 = 82×5=102 \times 5 = 10
3×1=33 \times 1 = 33×2=63 \times 2 = 63×3=93 \times 3 = 93×4=123 \times 4 = 123×5=153 \times 5 = 15
4×1=44 \times 1 = 44×2=84 \times 2 = 84×3=124 \times 3 = 124×4=164 \times 4 = 164×5=204 \times 5 = 20
5×1=55 \times 1 = 55×2=105 \times 2 = 105×3=155 \times 3 = 155×4=205 \times 4 = 205×5=255 \times 5 = 25
6×1=66 \times 1 = 66×2=126 \times 2 = 126×3=186 \times 3 = 186×4=246 \times 4 = 246×5=306 \times 5 = 30
7×1=77 \times 1 = 77×2=147 \times 2 = 147×3=217 \times 3 = 217×4=287 \times 4 = 287×5=357 \times 5 = 35
8×1=88 \times 1 = 88×2=168 \times 2 = 168×3=248 \times 3 = 248×4=328 \times 4 = 328×5=408 \times 5 = 40
9×1=99 \times 1 = 99×2=189 \times 2 = 189×3=279 \times 3 = 279×4=369 \times 4 = 369×5=459 \times 5 = 45
10×1=1010 \times 1 = 1010×2=2010 \times 2 = 2010×3=3010 \times 3 = 3010×4=4010 \times 4 = 4010×5=5010 \times 5 = 50
678910
1×6=61 \times 6 = 61×7=71 \times 7 = 71×8=81 \times 8 = 81×9=91 \times 9 = 91×10=101 \times 10 = 10
2×6=122 \times 6 = 122×7=142 \times 7 = 142×8=162 \times 8 = 162×9=182 \times 9 = 182×10=202 \times 10 = 20
3×6=183 \times 6 = 183×7=213 \times 7 = 213×8=243 \times 8 = 243×9=273 \times 9 = 273×10=303 \times 10 = 30
4×6=244 \times 6 = 244×7=284 \times 7 = 284×8=324 \times 8 = 324×9=364 \times 9 = 364×10=404 \times 10 = 40
5×6=305 \times 6 = 305×7=355 \times 7 = 355×8=405 \times 8 = 405×9=455 \times 9 = 455×10=505 \times 10 = 50
6×6=366 \times 6 = 366×7=426 \times 7 = 426×8=486 \times 8 = 486×9=546 \times 9 = 546×10=606 \times 10 = 60
7×6=427 \times 6 = 427×7=497 \times 7 = 497×8=567 \times 8 = 567×9=637 \times 9 = 637×10=707 \times 10 = 70
8×6=488 \times 6 = 488×7=568 \times 7 = 568×8=648 \times 8 = 648×9=728 \times 9 = 728×10=808 \times 10 = 80
9×6=549 \times 6 = 549×7=639 \times 7 = 639×8=729 \times 8 = 729×9=819 \times 9 = 819×10=909 \times 10 = 90
10×6=6010 \times 6 = 6010×7=7010 \times 7 = 7010×8=8010 \times 8 = 8010×9=9010 \times 9 = 9010×10=10010 \times 10 = 100
Βλέπω το μοτίβο

Στο μοτίβο «6, 12, 18 …» προσθέτω κάθε φορά 66. Στο μοτίβο «9, 18, 27 …» προσθέτω κάθε φορά 99.

Αντίστροφες πράξεις

Ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι αντίστροφες πράξεις.

Αν 3×4=123 \times 4 = 12,

Τότε 12÷3=412 \div 3 = 4 και 12÷4=312 \div 4 = 3.

Παράδειγμα

3×4=123 \times 4 = 12
4×3=124 \times 3 = 12
12÷3=412 \div 3 = 4
12÷4=312 \div 4 = 3